Domowa pompa ciepła do ogrzewania i chłodzenia z inwerterem serii Sunplus

Pompa ciepła z serii Sunplus-1

Pompa ciepła z serii Sunplus-2
Parametry do wyboru (tylko odniesienie)
| Model: TR-P | 160HCR3TINVM | 185HCR3TINVM | 265HCR3TINVM | 310HCR3TINVM | 430HCR3TINVM |
| Zasilanie (V/Ph/Hz) | 220-240V~/ 50 Hz | ||||
| Zakres działania (ºC) | -25~43 | ||||
| [Ogrzewanie pomieszczenia] Temp. otoczenia (DB/WB): 7 stopni/6 stopni, temperatura wody. (Wlot/wylot): 30 stopni/35 stopni. | |||||
| Wydajność grzewcza (kW) | 3.30~16.48 | 3.87~19.36 | 5.42~27.09 | 6.39~31.93 | 8.86~44.29 |
| Pobór mocy (kW) | 0.56~4.53 | 0.65~5.25 | 0.98~8.77 | 1.16~10.50 | 1.56~12.58 |
| POLICJANT | 5.87~3.64 | 5.95~3.69 | 5.51~3.09 | 4.9~3.04 | 5.68~3.52 |
| [Ogrzewanie pomieszczenia] Temp. otoczenia (DB/WB): 7 stopni/6 stopni, temperatura wody. (Wlot/wylot): 50 stopni/55 stopni. | |||||
| Wydajność grzewcza (kW) | 2.67~13.35 | 3.14~15.68 | 4.39~21.94 | 5.17~25.86 | 7.17~35.87 |
| Pobór mocy (kW) | 0.64~5.13 | 0.76~6.10 | 1.17~9.46 | 1.40~11.24 | 1.78~14.35 |
| COP(W/W) | 4.19~2.60 | 4.15~2.57 | 3.74~2.32 | 3.71~2.30 | 4.03~2.5 |
| [Chłodzenie pomieszczenia] Temp. otoczenia (DB/WB): 35 stopni / -, temp. wody. (Wlot/wylot): 12 stopni/7 stopni. | |||||
| Wydajność chłodzenia (kW) | 2.6~13 | 3.3~16.5 | 4.1~20.5 | 5.16~25.8 | 7.36~36.8 |
| Pobór mocy (kW) | 0.62~4.4 | 0.78~5.4 | 0.95~7.7 | 1.21~9.10 | 1.75~12.8 |
| EER (W/W) | 4.20~2.95 | 4.22~3.06 | 4.3~2.66 | 4.25~2.84 | 4.21~2.88 |
| Maks. Pobór mocy (kW) | 6.8 | 7 | 9.5 | 11.2 | 18 |
| Maks. Prąd roboczy (A) | 11.5 | 11.8 | 16 | 18.9 | 29 |
| Maks. Temperatura wody na wylocie (ºC) | 55 | ||||
| Znamionowa objętość przepływu wody (m³/h) | 2.83 | 3.33 | 4.66 | 5.49 | 7.62 |
| Spadek ciśnienia wody (kPa) | 40 | 45 | 50 | 55 | 45 |
| Przyłącze wody (cale) | G1" | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" |
| Ciśnienie akustyczne w odległości 1 m dB(A) | Mniejsza lub równa 55 | Mniejsza lub równa 55 | Mniejsze lub równe 60 | Mniejsze lub równe 62 | Mniejsze lub równe 62 |
| Typ czynnika chłodniczego | R410A | ||||
| Klasa wodoodporności | IPX4 | ||||
| Wymiary netto (dł./szer./wys.) (mm) | 998x390x1360 | 998x390x1360 | 998x390x1360 | 998x390x1360 | 1200x600x1662 |
Parametry Hydro Boxa
| Model: TR-P | 40HMC1 |
| Zasilanie (V/Ph/Hz) | 220-240V~/ 50 Hz |
| Znamionowa objętość zbiornika (l) | 40 |
| Znamionowy przepływ wody (m³/h) | 2.4 |
| Znamionowa głowa (m) | 8 |
| Obciążenie znamionowe | 270W/1.2A |
| Znamionowe ciśnienie wody (Mpa) | Mniejsze lub równe 0,6 |
| Przyłącze wodne | G1" |
| Masa netto (kg) | 45 |
| Wymiary netto (dł./szer./wys.) (mm) | 700×327×1038 |
Opis produktu

Bezszczotkowy silnik wentylatora
Taka specjalna konstrukcja zwiększa prędkość silnika wentylatora do 45 procent i zapewnia super ciszę na poziomie 35 dB(A)
Technologia bezstopniowa 30 Hz{1}} Hz
Elastyczny w różnych temperaturach otoczenia lub porach roku
Szeroki zakres temperatur pracy
Sprężarka może pracować stabilnie w bardzo niskiej temperaturze.
Niskotemperaturowa pompa ciepła do ogrzewania i chłodzenia
Schemat połączeń dla rozwiązania do ogrzewania i chłodzenia

Popularne Tagi: domowa pompa ciepła z serii sunplus, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, zindywidualizowane, rabat, oferta cenowa, wyprodukowane w Chinach

